| DECIMAL | MM | DECIMAL | MM | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 1/64 | .0156 | .396 | 33/64 | .5156 | 13.096 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 1/32 | .0312 | .793 | 17/32 | .5312 | 13.493 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 3/64 | .0468 | 1.190 | 35/64 | .5468 | 13.890 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 1/16 | .0625 | 1.587 | 9/16 | .5625 | 14.287 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 6/64 | .0781 | 1.984 | 37/64 | .5781 | 14.684 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 3/32 | .0937 | 2.381 | 19/32 | .5937 | 15.081 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 7/64 | .1093 | 2.778 | 39/64 | .6093 | 15.478 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 1/8 | .1250 | 3.175 | 5/8 | .6250 | 15.875 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 9/64 | .1406 | 3.571 | 41/64 | .6406 | 16.271 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 5/32 | .1562 | 3.968 | 21/32 | .6562 | 16.668 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 11/64 | .1718 | 4.365 | 43/64 | .6718 | 17.065 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 3/16 | .1875 | 4.762 | 11/16 | .6875 | 17.462 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 13/64 | .2031 | 5.159 | 45/64 | .7031 | 17.859 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 7/32 | .2187 | 5.556 | 23/32 | .7187 | 18.256 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 15/64 | .2343 | 5.953 | 47/64 | .7343 | 18.653 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 1/4 | .2500 | 6.350 | 3/4 | .7500 | 19.050 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 17/64 | .2656 | 6.746 | 49/64 | .7656 | 19.446 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 9/32 | .2812 | 7.143 | 25/32 | .7812 | 19.843 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 19/64 | .2968 | 7.540 | 51/64 | .7968 | 20.240 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 5/16 | .3125 | 7.937 | 13/16 | .8125 | 20.637 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 21/64 | .3281 | 8.334 | 53/64 | .8281 | 21.034 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 11/32 | .3437 | 8.731 | 27/32 | .8437 | 21.431 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 23/64 | .3593 | 9.128 | 55/64 | .8593 | 21.828 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 3/8 | .3750 | 9.525 | 7/8 | .8750 | 22.225 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 25/64 | .3906 | 9.921 | 57/64 | .8906 | 22.621 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 13/32 | .4062 | 10.318 | 29/32 | .9062 | 23.018 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 27/64 | .4218 | 10.715 | 59/64 | .9218 | 23.415 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 7/16 | .4375 | 11.112 | 15/16 | .9375 | 23.812 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 29/64 | .4531 | 11.509 | 61/64 | .9531 | 24.209 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 15/32 | .4687 | 11.906 | 31/32 | .9687 | 24.606 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 31/64 | .4843 | 12.303 | 63/64 | .9843 | 25.003 | |||||
|
|
|
|||||||||
| 1/2 | .5000 | 12.700 | 1 | 1.0000 | 25.400 | |||||
|
|
|
|||||||||
| Close Window | ||
|
|
| MULTIPLY | BY | TO OBTAIN | MULTIPLY | BY | TO OBTAIN | |||
|
|
|
|||||||
|
Feet
|
.3048 | Meters | Meters | 3.281 | Feet | |||
|
|
|
|||||||
|
Inches
|
2.540 | Centimeters | Centimeters | .3937 | Inches | |||
|
|
|
|||||||
|
Pounds
|
.4536 | Kilograms | Kilograms | 2.205 | Pounds | |||
|
|
|
|||||||
|
Gallons
|
3.785 | Liters | Kilometers | 3281 | Feet | |||
|
|
|
|||||||
|
Tons (Eng.)
|
907.2 | Kilograms | Tons (Metric) | 2205 | Pounds | |||
|
|
|
|||||||
| Close Window | ||
|
|